Art des Beitrags | Betrag Senior [CHF] | Betrag Junior [CHF] |
Mitgliederbeitrag Aero-Club der Schweiz | 80 | 30 |
Mitgliederbeitrag Modellflug Region Nordostschweiz | 20 | 10 |
Mitgliederbeitrag Modellflugverband SMV | 35 | 10 |
Mitgliederbeitrag MG Gossau | 110 | 60 |
Versicherungsprämie | 18 | 11 |
Abonnement Modellflug-Sport MFS | 26 | 26 |
Total jährlicher Mitgliederbeitrag* | 289 | 147 |
Einmalige Eintrittsgebühr | 200 | 60 |
Totalbeitrag erstes Jahr | 489 | 207 |
Totalbeitrag alle folgenden Jahre | 289 | 147 |
Um einen Jahresbeitrag des folgenden Kalenderjahres zu vermeiden muss die
Mitteilung über den Austritt oder den Wechsel zum Passivmitglied bis spätestens am
30. November schriftlich (E-Mail) beim Aktuar
eintreffen.